НОЦККСЛС доводит до Вашего сведения, что по результатам проведения контроля качества лекарственных средств, ввезенных на территорию Нижегородской области, в июне 2004 года контроль качества прошли следующие фирмы-заявители:
| Наименование предприятия | Количество присвоенных УН |
| ЗАО ЦВ "Протек" филиал "Протек-5" | 2233 |
| ЗАО "Сиа Интернейшнл" | 2086 |
| ЗАО "Аптека-Холдинг" | 1205 |
| ООО "Фармкомплект" | 1170 |
| ЗАО НПК "Катрен" | 708 |
| ООО Интеркэр" | 638 |
| ЗАО "Шрея Корпорэйшнл" | 590 |
| ЗАО "Генезис - Нижний Новгород" | 537 |
| ООО "Медтехкомплекс" | 342 |
| ООО "Саламат" | 235 |
| ООО "Народная аптека НН" | 225 |
| ООО "Марун-Н" | 192 |
| ЗАО "Интелтех-пресс" | 117 |
| ООО фирма "Фарма Трейд" | 85 |
| ООО "Логофарм" | 83 |
| ООО "Лем-НН" | 79 |
| ООО "Глосса-Мед" | 26 |
| ГУОПП "Фармация" | 18 |
| ООО "Медиана" | 18 |
| Филиал ООО "Биотэк НН" | 17 |
| ООО "Биотэк НН" | 16 |
| ООО "АМО" | 14 |
| Нижегородский филиал ЗАО "Компания "Интермедсервис" | 11 |
| ЗАО "Геомед" | 11 |
| ООО ПКЦ "Гален" | 5 |
| ЗАО "Роста" | 5 |
| ЗАО "РОССиЯ" | 5 |
| ПБОЮЛ Денисов И.Н. | 4 |
| ЗАО "Натусана" | 4 |
| ООО "Гелимед-НН" | 1 |
| ООО "Эком" | 1 |
| ЗАО АО "Шеринг" | 1 |
Итого: 10682
Директор НОЦККСЛС И.В.Спицкая
|