|
Руководителям аптечных предприятий, учреждений, ЛПУ и всем заинтересованным лицам.
НОЦККСЛС доводит до Вашего сведения, что по результатам проведения контроля качества лекарственных средств, ввезенных на территорию Нижегородской области, в марте 2004 года контроль качества прошли следующие фирмы-заявители:
| NN п/п | Наименование предприятия | Количество присвоенных УН |
| 1 | ЗАО ЦВ "Протек" филиал "Протек-5" | 2685 |
| 2 | ЗАО "Сиа Интернейшнл" | 2641 |
| 3 | ЗАО НПК "Катрен" | 2629 |
| 4 | ЗАО "Аптека-Холдинг" | 1357 |
| 5 | ЗАО "Шрея Корпорэйшнл" | 1155 |
| 6 | ООО "Медтехкомплекс" | 1081 |
| 7 | ООО Интеркэр" | 777 |
| 8 | ООО "Фармкомплект" | 673 |
| 9 | ЗАО "Генезис . Нижний Новгород" | 661 |
| 10 | ООО "Саламат" | 255 |
| 11 | ООО "Марун-Н" | 144 |
| 12 | ООО "Лем-НН" | 124 |
| 13 | ООО "Народная аптека НН" | 117 |
| 14 | ООО "Логофарм" | 45 |
| 15 | ЗАО "Геомед" | 23 |
| 16 | ООО "Медиана" | 22 |
| 17 | ООО фирма "Фарма Трейд" | 22 |
| 18 | Нижегородский филиал ЗАО "Компания "Интермедсервис" | 21 |
| 19 | ООО "Глосса-Мед" | 20 |
| 20 | ООО "АМО" | 19 |
| 21 | ГУОПП "Фармация" | 8 |
| 22 | ЗАО "Интелтех-пресс" | 6 |
| 23 | ЗАО "Р-Фарм" | 6 |
| 24 | ЗАО "РОССиЯ" | 5 |
| 25 | ЗАО "ОКСХИМ" | 4 |
| 26 | ООО "Гелимед-НН" | 4 |
| 27 | ПБОЮЛ Денисов И.Н. | 4 |
| 28 | ООО Тэлма" | 2 |
| 29 | ЧП "Денисов И.Н." | 2 |
| 30 | ООО "Ланс Медикал" | 1 |
| 31 | ООО "Вега" | - |
| 31 | ООО "Классик-Ортодокс" | - |
| | Итого: | 14513(в т.ч. 133б/п) |
Директор НОЦККСЛС И.В.Спицкая
|