NNп/п | Наименованиепредприятия | Количествоприсвоенных УН |
1. | ЗАО "Сиа Интернейшнл" | 2853 |
2. | Нижегородский филиал ЗАО фирмы "ЦВ "Протек" - "Протек-5" | 2520 |
3. | ЗАО "Аптека-Холдинг" | 1690 |
4. | ООО "Фармкомплект" | 1281 |
5. | ЗАО "Генезис - Нижний Новгород" | 896 |
6. | ЗАО НПК "Катрен" | 818 |
7. | ООО Интеркэр" | 544 |
8. | ООО "Медтехкомплекс" | 490 |
9. | ООО "Морон" | 430 |
10. | ЗАО "Шрея Корпорэйшнл" | 397 |
11. | ООО "Саламат" | 242 |
12. | ООО "Народная аптека НН" | 227 |
13. | ООО "Лем-НН" | 220 |
14. | ЗАО "Интелтех-пресс" | 169 |
15. | ООО "Логофарм" | 109 |
16. | ЗАО "Фарос НН" | 79 |
17. | ООО фирма "Фарма Трейд" | 57 |
18. | Филиал "Биотек-НН" | 52 |
19. | ООО "АМО" | 43 |
20. | ООО "Медиана" | 31 |
21. | ОПП ГП НО "Нижегородская областная Фармация" | 26 |
22. | ЗАО "ГеоМед" | 25 |
23. | ОАО "Фармимэкс" | 16 |
24. | ООО "Фармассоциация" | 12 |
25. | ООО "Лекфарм" | 8 |
26. | Нижегородский филиал ЗАО "Компания "Интермедсервис" | 8 |
27. | ООО "АБОЛмед" | 4 |
28. | ЗАО "Р-Фарм" | 3 |
29. | ЗАО "Роста" | 3 |
30. | ООО "Гелимед-НН" | 4 |
31. | ПБОЮЛ Денисов И.Н. | 4 |
32. | ООО Б.Браун Медиком | 2 |
| Итого: | 13263 |
Директор НОЦККСЛС И.В. Спицкая.
|