Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщает результаты конкурса 21.09.2004 по размещению заказа на поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечебно-профилактических учреждений области:
N лота | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Победитель |
3 | Адвантан мазь 0,1% 15 г | уп. | 45 | 191,88 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
8 | Актовегин гель гл. 20% 5 г | уп. | 152 | 64,10 | ЗАО "РОСТА" |
9 | Актовегин р-р д/ин 2 мл амп. N 25 | уп. | 1532 | 595,35 | ЗАО "РОСТА" |
10 | Актовегин р-р д/ин 5мл амп. N 5 | уп. | 3023 | 301,46 | ЗАО "РОСТ А" |
11 | Актовегин р-р д/ин. 10 мл амп. N 5 | уп. | 60 | 628,78 | ЗАО "РОСТА" |
12 | Актовегин р-р д/инф. 10% с глюкозой 250 мл | уп. | 20 | 418,11 | ЗАО "РОСТА" |
13 | Актовегин р-р д/инф. 10% с физиолог, р-ром 250 мл | уп. | 105 | 423,19 | ЗАО "РОСТА" |
14 | Актовегин р-р д/инф. 20% с физиолог, р-ром 250 мл | уп. | 34 | 483,07 | ЗАО "РОСТА" |
21 | Амикацина сульфат пор. д/ин 500мг | фл. | 6985 | 14,26 | ООО "Медиана" |
22 | Аминокапроновая кислота р-р д/инф. 5% 100 мл | фл. | 3138 | 24,75 | ООО "Народная аптека" |
32 | Амоксициллин капс. 250 мг N 20 | уп. | 1256 | 15,84 | ООО "Медтехкомплекс" |
38 | Ампициллина натриевая соль с.в. д/ин 500 мг | фл. | 197222 | 2,74 | ООО "Медиана" |
39 | Анальгин р-р д/ин 50% 2 мл амп. N 10 | уп. | 21191 | 9,00 | ООО "Народная аптека" |
43 | Аредиа с.в. лиоф. д/инф. 30 мг N 2 с растворит. | уп. | 3 | 7227,00 | ООО "Фармассоциация" |
44 | Арифон табл. 2,5 мг N 30 | уп. | 491 | 202,24 | ЗАО "Итерлизинг-Фарм" |
45 | Арифонтабл. ретард 1,5 мг N 30 | уп. | 521 | 207,10 | ЗАО "Итерлизинг-Фарм" |
49 | Аскорбиновая кислота р-р д/ин 5% 2 мл амп. N 10 | уп. | 6418 | 10,00 | ООО "Народная аптека" |
51 | Атенолол табл. 100 мг N 30 | уп. | 325 | 41,99 | ЗАО "РОСТА" |
53 | Аугментин табл. 375 мг N 20 | уп. | 100 | 198,95 | ЗАО "Аптека Холдинг" |
59 | Берлиприл 5 табл. 5 мг N 30 | уп. | 166 | 43,68 | ЗАО "Аптека Холдинг" |
60 | Берлиприл табл 10мг N 30 | уп. | 766 | 67,45 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
61 | Берлиприл табл. 20 мг N 30 | уп. | 150 | 98,91 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
62 | Берлитион р-р д/ин З00 ЕД 12 мл N 5 | уп. | 228 | 440,05 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
63 | Берлитион табл. 300 мг N 30 | уп. | 10 | 480,90 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
71 | Бромгексин 4 Берлин-хеми микстура 0,08% 60 мл | уп. | 40 | 37,40 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
72 | Бромгексин 8 Берлин-хеми драже 8 мг N 25 | уп. | 216 | 15,50 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
73 | Вазапроетан с.в. д/ин 20 мкг 1 мл амп. N 10 | уп. | 28 | 6850,50 | ЗАО "Интелтех-Пресс" |
75 | Вицеф с.в. д/ин. 1,0 | фл. | 120 | 306,00 | ООО "Аболмед" |
76 | Гелофузин р-р д/инф. в/в 500 мл | фл. | 330 | 177,63 | ООО "Медиана" |
77 | Гепарин р-р д/ин. 5 тыс. МЕ/мл 5 мл N 1 | уп. | 6424 | 10,78 | ООО "Медтехкомплекс" |
78 | Гепарин р-р д/ин. 5 тыс. МЕ/мл 5 мл N 5 | уп. | 1168 | 52,03 | ООО "Медиана" |
82 | Гинипрал р-р д/ин. 0,05% 2мл амп. N 5 | уп. | 91 | 92,30 | ЗАО "РОСТА" |
83 | Гипотиазид табл. 100 мг N 20 | уп. | 1238 | 59,13 | ОАО "Фармимэкс" |
84 | Гипотиазид табл. 25 мг N 20 | уп. | 800 | 49,93 | ОАО "Фармимэкс" |
93 | Дальфаз СР табл. 10 мг N 30 | уп. | 59 | 1455,48 | ОАО "Фармимэкс" |
94 | Дальфаз табл. 5 мг N 56 | уп. | 45 | 1070,00 | ОАО "Фармимэкс" |
95 | Дексаметазон р-р д/ин 0,4% 1 мл амп. N 25 | уп. | 2620 | 140,10 | ООО "Народная аптека" |
98 | Детралекс табл. 500 мг N 30 | уп. | 142 | 275,00 | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" |
99 | Диабетон MB табл. 30 мг N 60 | уп. | 39 | 224,36 | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" |
100 | Диабетон табл. 80 мг N 60 | уп. | 76 | 219,74 | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" |
103 | Диклофенак р-р д/ин 2,5% 3 мл амп. N 5 | уп. | 4517 | 9,80 | ООО "Народная аптека" |
104 | Диклофенак табл. ретард 100 мг N 20 | уп. | 130 | 23,92 | ЗАО фирмы ЦВ "Протек" филиал "Протек-5" |
106 | Димедрол р-р д/ин 1 % 1 мл амп. N 10 | уп. | 11464 | 4,65 | ООО "Медтехкомплекс" |
120 | Доксорубицин пор. д/ин 10 мг | фл. | 206 | 74,80 | ООО "Медтехкомплекс" |
121 | Дофамин р-р д/ин 0,5% 5 мл амп. N 10 | уп. | 999 | 18,02 | ООО "Медтехкомплекс" |
122 | Дроверин р-р д/ин 2% 2 мл амп. N 10 | уп. | 1122 | 35,00 | ООО "Народная аптека" |
126 | Изокет аэр .д/сублинг. 300 доз по 1,25 мг 15 мл | уп. | 22 | 287,67 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
127 | Изокет р-р д/инф. 0,1% 10 мл амп. N 10 | уп. | 260 | 690,50 | ЗАО "Интелтех-Пресс" |
130 | Инстенон р-р д/ин 2мл амп. N 5 | уп. | 310 | 109,42 | ЗАО "РОСТА" |
138 | Калия-магния-аспарагинат р-р д/инф в/в 250 мл | фл. | 402 | 99,05 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
141 | Кальция хлорид р-р д/ин 10% 10 мл амп. N 10 | уп. | 1749 | 18,00 | ООО "Народная аптека" |
142 | Капотен табл. 25 мг N 40 | уп. | 1526 | 116,56 | ЗАО "Интерлизинг-Фар м" |
144 | Кардикет табл. ретард 20 мг N 50 | уп. | 764 | 81,10 | ЗАО "Интелтех-Пресс" |
146 | Кардикет табл. ретард 60 мг N 50 | уп. | 238 | 221,10 | ЗАО "Интелтех-Пресс" |
150 | Кетанов р-р д/ин 3% 1 мл амп. N 10 | уп. | 598 | 119,50 | ОАО "Фармимэкс" |
159 | Клабакстабл 250 мг N 12 | уп. | 141 | 174,80 | ОАО "Фармимэкс" |
162 | Кларотадин табл. 10 мг N 10 | уп. | 55 | 79,10 | ЗАО "Интерлизинг-Фар м" |
164 | Клацид СР табл. ретард. 500 мг N 5 | уп. | 467 | 479,37 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
165 | Клацид табл. 250 мг N 10 | уп. | 592 | 503,17 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
171 | Коаксил табл. 12,5 мг N 30 | уп. | 145 | 251,03 | ЗАО "Интерлизинг-Фар м" |
172 | Конкор филм табл. 10мг N 50 | уп. | 451 | 355,70 | ЗАО "РОСТА" |
173 | Конкор филм табл. 5 мг N 30 | уп. | 120 | 178,38 | ЗАО "РОСТА" |
174 | Контрикал с. в. д/ин 10 тыс. АТрЕ амп. N 10 с растворит. | уп. | 754 | 517,21 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
176 | Кордарон р-р д/ин. 5% 3 мл амп. N 6 | уп. | 342 | 170,00 | ОАО "Фармимэкс" |
177 | Кордарон табл. 200 мг N 30 | уп. | 449 | 168,00 | ОАО "Фармимэкс" |
180 | Ксефокам пор. лиоф. д/ин 8 мг N 5 | уп. | 357 | 465,29 | ЗАО "РОСТА" |
181 | Ксефокам табл. 8 мг N 10 | уп. | 1134 | 115,28 | ЗАО "РОСТА" |
185 | Лазолван сироп 15 мг/5 мл 100 мл | уп. | 154 | 110,58 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
186 | Лазолван сироп 30 мг/5 мл 100 мл | уп. | 227 | 119,42 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
188 | Левомеколь мазь 100 г | уп. | 1268 | 31,04 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
189 | Левомеколь мазь 40 г | уп. | 208 | 13,75 | ЗАО фирмы ЦВ "Протек" филиал "Протек-5" |
194 | Линкомицина гидрохлорид р-р д/ин 30% 1 мл амп. N 10 | уп. | 2100 | 14,37 | ООО "Медиана" |
195 | Листенон р-р д/ин. 2% 5 мл амп. N 5 | уп. | 233 | 96,14 | ЗАО "РОСТА" |
196 | Локрентабл 20 мг N 28 | уп. | 396 | 244,50 | ОАО "Фармимэкс" |
206 | Манинил 5 табл. 5 мг N 120 | уп. | 352 | 73,90 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
207 | Мезим форте табл. N 80 | уп. | 933 | 133,15 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
208 | Мезим форте табл. N 20 | уп. | 4450 | 33,50 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
214 | Метрогил р-р д/инф. в/в 0,5% 100 мл | уп. | 17952 | 12,96 | ЗАО "Интерлизинг-Фар м" |
215 | Метронидазол р-р д/инф. в/в 0,5% 100 мл | уп. | 1090 | 10,82 | ООО "Фармассоциация" |
224 | Моночинкве табл. 40 мг N 30 | уп. | 147 | 118,95 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
226 | Називин капли наз. 0,025% 10 мл | уп. | 123 | 40,25 | ЗАО "РОСТА" |
227 | Називин капли наз. 0,05% 10 мл | уп. | 202 | 41,61 | ЗАО "РОСТА" |
234 | Нацеф д/ин 1,0 | уп. | 575 | 40,00 | ООО "Аболмед" |
235 | Небилет табл. 5 мг N 14 | уп. | 110 | 285,80 | ЗАО "Аптека-Хлдинг" |
238 | Никотиновая кислота р-р д/ин 1% 1 мл амп. N 10 | уп. | 10256 | 4,73 | ООО "Медтехкомплекс" |
239 | Нитроглицерин табл. 500 мкг N 40 | уп. | 996 | 5,60 | ООО "Народная аптека" |
249 | Норбактин табл. 400 мг N 10 | уп. | 923 | 49,30 | ОАО "Фармимэкс" |
253 | Но-Шпа р-р д/ин 2% 2 мл амп. N 25 | уп. | 4675 | 253,00 | ОАО "Фармимэкс" |
254 | Но-Шпа табл. 40 мг N 100 | уп. | 1717 | 116,30 | ОАО "Фармимэкс" |
255 | Но-Шпа табл. 40 мг N 20 | уп. | 341 | 40,20 | ОАО "Фармимэкс" |
263 | Омнипак р-р д/ин 30% 20 мл N 25 | уп. | 38 | 8035,06 | ЗАО "РОСТА" |
264 | Омнипак р-р д/ин 35% 50 мл N 10 | уп. | 25 | 9016,34 | ЗАО "РОСТА" |
265 | Ортофен р-р д/ин 2,5% 3 мл амп. N 10 | уп. | 2122 | 15,44 | ООО "Медиана" |
269 | Панкреатин табл. 250 мг N 60 | уп. | 569 | 16,94 | ООО "Медтехкомплекс" |
271 | Папаверина гидрохлорид р-р д/ин 2% 2 мл амп. N 10 | уп. | 8566 | 7,52 | ООО "Медтехкомплекс" |
273 | Пентоксифиллин р-р д/ин 2% 5 мл амп. N 10 | уп. | 2056 | 17,78 | ООО "Медиана" |
274 | Перлинганит р-р д/инф. 0,1% 10 мл амп. N 10 | уп. | 112 | 603,89 | ЗАО "Аптека-Хлдинг" |
275 | Пирацетам р-р д/ин 20% 5 мл амп. N 10 | уп. | 18171 | 14,67 | ООО "Медтехкомплекс" |
276 | Пиридоксина гидрохлорид р-р д/ин 5% 1 мл амп. N 10 | уп. | 6939 | 5,50 | ООО "Медтехкомплекс" |
277 | Плавике 75 мг табл. N 14 | уп. | 765 | 1215,50 | ОАО "Фармимэкс" |
282 | Преднизолон р-р д/ин 2,5% 1 мл амп. N 3 | уп. | 1571 | 39,05 | ЗАО "РОСТА" |
284 | Предуктал MB табл. 35 мг N 60 | уп. | 202 | 394,06 | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" |
285 | Предуктал табл. 20 мг N 60 | уп. | 473 | 340,38 | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" |
286 | Престариум табл. 4 мг N 30 | уп. | 290 | 241,03 | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" |
291 | Рекофол эмульсия в/в 10 мг/мл 20 мл N 5 | уп. | 150 | 1392,62 | ЗАО "Аптека-Хлдинг" |
294 | Ренитек табл. 10 мг N 1000 | уп. | 13 | 2818,75 | ЗАО "Саламат" |
295 | Ренитек табл. 10 мг N 14 | уп. | 114 | 61,87 | ЗАО "Саламат" |
296 | Ренитек табл. 20 мг N 1000 | уп. | 9 | 4699,55 | ЗАО "Саламат" |
297 | Ренитек табл. 20 мг N 14 | уп. | 56 | 127,95 | ЗАО "Саламат" |
300 | Рефортан ГЭК р-р д/инф 10% 500 мл | фл. | 15 | 409,40 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
301 | Рефортан р-р д/инф 10% 500мл | фл. | 60 | 400,10 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
302 | Рефортан р-р д/инф 6% 250мл | фл. | 45 | 253,10 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
303 | Рефортан р-р д/инф 6% 500мл | фл. | 340 | 360,09 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
309 | Сандостатин р-р д/ин 0,01% 1 мл амп. N 5 | уп. | 82 | 2 324,98 | ООО "Фармассоциация" |
312 | Симгал табл. 20 мг N 28 | уп. | 200 | 395,98 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
313 | Сирдалуд табл. 4 мг N 30 | уп. | 264 | 244,10 | ООО "Фармассоциация" |
317 | Стабизол ГЭК р-р д/инф 6% 500 мл | фл. | 60 | 364,05 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
318 | Стабизол р-р д/инф 6% 500мл | фл. | 30 | 367,05 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
321 | Сульфокамфокаин р-р д/ин 10% 2 мл амп. N 10 | уп. | 2423 | 14,40 | ООО "Медтехкомплекс" |
329 | Тавегил р-р д/ин 0,1% 2 мл амп. N 5 | уп. | 2260 | 58,25 | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" |
331 | Тиамина хлорид р-р д/ин 5% 1 мл амп. N 10 | уп. | 8484 | 7,48 | ООО "Медтехкомплекс" |
332 | Тиенам с. в. - д/ин в/в 500 мг/500 мг N 5 | уп. | 388 | 2 674,80 | ЗАО "Саламат" |
333 | Тиенам с. в. д/ин в/м 500 мг/500 мгN 1 | уп. | 16 | 534,95 | ЗАО "Саламат" |
334 | Тракриум р-р д/ин. 1% 5 мл амп. N 5 | уп. | 56 | 429,52 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
336 | Трамал р-р д/ин 5% 2 мл амп. N 5 | уп. | 1349 | 94,10 | ОАО "Фармимэкс" |
347 | Ультравист-370 р-р д/ин 100 мл амп. N 10 | уп. | 25 | 23 571,00 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
348 | Ультравист-370 р-р д/ин 50 мл амп. N 10 | уп. | 25 | 8702,19 | ЗАО фирмы ЦБ "Протек" филиал "Протек-5" |
349 | Урографин р-р д/ин 60% 20 мл амп. N 10 | уп. | 27 | 1 386,92 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
350 | Урографин р-р д/ин 76% 20 мл амп. N 10 | уп. | 101 | 1 615,07 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
353 | Фемаратабл. 2,5 мг N 30 | уп. | 8 | 5312,00 | ООО "Фармассоциация" |
360 | Фортум с.в. д/ин 1 г N 1 | фл. | 1 624 | 261,88 | ОАО "Фармимэкс" |
378 | Цефабол пор. д/ин 1 г | фл. | 8215 | 64,00 | ООО "Аболмед" |
379 | Цефазолин с.в. д/ин 1 г | фл. | 98550 | 9,84 | ООО "Медиана" |
384 | Цефотаксим пор. д/ин 1 г | фл. | 23 992 | 15,18 | ООО "Медтехкомплекс" |
386 | Цефтриабол д/ин 1,0 | уп. | 7232 | 242,00 | ООО "Аболмед" |
387 | Цефтриаксон д/ин 1,0 | уп. | 8463 | 32,48 | ООО "Медтехкомплекс" |
391 | Ципрофлоксацин табл. 250 мг N 10 | уп. | 1 128 | 6,80 | ООО "Народная аптека" |
394 | Цифран р-р д/инф. 0,2% 100 мл | уп. | 690 | 68,00 | ОАО "Фармимэкс" |
395 | Цифран табл. 500мг N 10 | уп. | 851 | 77,00 | ОАО "Фармимэкс" |
399 | Эглонил р-р д/ин. 5% 2 мл амп. N 6 | уп. | 168 | 168,00 | ОАО "Фармимэкс" |
400 | Эглонил табл. 200 мг N 12 | уп. | 146 | 145,00 | ОАО "Фармимэкс" |
405 | Эналаприл табл. 10 мг N 20 | уп. | 2697 | 4,36 | ООО "Медиана" |
406 | Эналаприл табл. 20 мг N 20 | уп. | 1 193 | 10,68 | ООО "Медиана" |
408 | Энап 5 табл. 5 мг N 20 | уп. | 246 | 42,66 | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" |
410 | Энаптабл. 10 мг N 20 | уп. | 2050 | 51,79 | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" |
411 | Энап табл. 20 мг N 20 | уп. | 513 | 83,98 | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" |
413 | Энзапрост-Ф р-р д/ин 0,5% 1 мл амп. N 5 | уп. | 173 | 512,72 | ОАО "Фармимэкс" |
414 | Эреспал сироп 150 мл | уп. | 220 | 132,73 | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" |
415 | Эреспал табл. 80 мг N 30 | уп. | 126 | 228,57 | ЗАО "Интерлизинг-Фарм" |
416 | Эритромицина фосфат пор. д/ин 100 мг | фл. | 4755 | 4,60 | ООО "Медиана" |
417 | Эспумизан капс. 40 мг N 25 | уп. | 50 | 71,75 | ЗАО "Аптека-Холдинг" |
422 | Эуфиллин р-р- д/ин в/в 2,4% 10 мл амп. N 10 | уп. | 4922 | 18,15 | ООО "Медтехкомплекс" |
423 | Эуфиллин р-р д/ин. в/в 2,4% 5 мл амп. N 10 | уп. | 1 018 | 16,94 | ООО "Медиана" |
425 | Бинт гипсовый 10 см х 3 м | шт. | 774 | 6,38 | ООО "Медиана" |
426 | Бинт гипсовый 15 см х 3 м | шт. | 1 194 | 9,58 | ООО "Медиана" |
427 | Бинт гипсовый 20 см х 3 м | шт. | 819 | 12,77 | ООО "Медиана" |
428 | Бинт марлевый нестер. 10 см х 5 м, плотность не менее 32 г/м | шт. | 51777 | 1,85 | ГП Еробкин И.А. |
429 | Бинт марлевый нестер. 14 см х 7 м, плотность не менее 32 г/м | шт. | 110130 | 3,80 | ООО "Медиана" |
430 | Вата гигиеническая 100 г | шт. | 1050 | 7,50 | ООО "Медтекс-НН" |
431 | Вата хирургическая кипная нест. 50 кг | шт. | 40 | 3 410,00 | ООО "Медтекс-НН" |
432 | Вата хирургическая нест. 100 г | шт. | 7820 | 7,80 | ООО "Паритет-Центр" |
433 | Вата хирургическая нест. 250 г | шт. | 2297 | 18,57 | ООО "Паритет-Центр" |
437 | Марля в рулоне 1000 м, пог. метр, плотность не менее 32 г/м | шт. | 212 | 2 900,00 | ГП Еробкин И. А |
464 | Шприц одноразовый 10 мл с иглой | шт. | 85476 | 0,80 | ГП Еробкин И. А |
467 | Шприц одноразовый 20 мл с иглой | шт. | 37485 | 1,19 | ОАО МИЗ им. В.И. Ленина |
469 | Шприц одноразовый 20 мл с иглой (производства Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов или аналог) | шт. | 94273 | 1,40 | ООО "Паритет-Центр" |
470 | Шприц одноразовый 2 мл с иглой | шт. | 108031 | 0,51 | ГП Еробкин И. А |
472 | Шприц одноразовый 2 мл с иглой (производства Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов или аналог) | шт. | 277 795 | 0,61 | ООО "Паритет-Центр" |
473 | Шприц одноразовый 5 мл с иглой | шт. | 175209 | 0,60 | ГП Еробкин И. А |
475 | Шприц одноразовый 5 мл с иглой (производства Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов или аналог) | шт. | 437466 | 0,74 | ООО "Паритет-Центр" |
476 | Шприц туберкулиновый 1 мл с иглой | шт. | 12450 | 0,83 | ООО "Паритет-Центр" |
Министр Ю.В. Павлов.
|