N ЛОТА | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | КОЛ-ВО | СУММА С УЧЕ-ТОМ НДС (РУБ.) |
1 | Абактал р-р д/ин 8% 5мл амп. N10 | уп. | 1 087 | 360 112 |
2 | Абактал табл. 400мг N10 | уп. | 1 028 | 130 864 |
3 | Адвантан мазь 0,1% 15 г | уп. | 45 | 8 735 |
4 | Адреналина гидрохлорид р-р д/ин 0,1% 1мл амп. N5 | уп. | 869 | 13 539 |
5 | Аккупро табл. 10 мг N30 | уп. | 30 | 5 909 |
6 | Аккупро табл. 20 мг N30 | уп. | 15 | 2 971 |
7 | Аккупро табл. 5 мг N30 | уп. | 30 | 4 214 |
8 | Актовегин гель гл. 20% 5 г | уп. | 152 | 10 423 |
9 | Актовегин р-р д/ин 2мл амп. N25 | уп. | 1 532 | 915 002 |
10 | Актовегин р-р д/ин 5мл амп. N5 | уп. | 3 023 | 913 127 |
11 | Актовегин р-р д/ин. 10 мл амп. N5 | уп. | 60 | 38 319 |
12 | Актовегин р-р д/инф. 10% с глюкозой 250 мл | уп. | 20 | 8 548 |
13 | Актовегин р-р д/инф. 10% с физиолог. р-ром 250мл | уп. | 105 | 44 842 |
14 | Актовегин р-р д/инф. 20% с физиолог. р-ром 250мл | уп. | 34 | 16 561 |
15 | Актрапид НМ р-р д/ин. 100 МЕ/мл 10мл | уп. | 632 | 416 582 |
16 | Алмагель А сусп. 170мл | фл. | 319 | 11 174 |
17 | Алмагель сусп. 170мл | фл. | 941 | 40 792 |
18 | Алпростан конц. д/инф. 0,1мг/0,2мл амп. N10 | уп. | 15 | 90 073 |
19 | Альбумин р-р д/инф. 10% 100мл | фл. | 446 | 397 782 |
20 | Альмагель НЕО сусп. 170мл | уп. | 104 | 7 696 |
21 | Амикацина сульфат пор. д/ин 500мг | фл. | 6 985 | 138 163 |
22 | Аминокапроновая кислота р-р д/инф. 5% 100мл | фл. | 3 138 | 82 058 |
23 | Аминокровин р-р д/инф. 450мл | фл. | 145 | 16 898 |
24 | Аминосол р-р д/инф. 600 ккал 500мл | фл. | 120 | 18 488 |
25 | Аминосол р-р д/инф. 800 ккал-500мл | фл. | 300 | 55 332 |
26 | Амоксиклав 1,0 табл. N14 | уп. | 190 | 64 531 |
27 | Амоксиклав пор. лиоф. д/ин 1200мг N5 | уп. | 1 102 | 872 122 |
28 | Амоксиклав пор. лиоф. д/ин 600мг N5 | уп. | 198 | 82 866 |
29 | Амоксиклав сусп. 156,25мг/5мл 100мл | уп. | 216 | 26 926 |
30 | Амоксиклав табл. 250мг/125мг N15 | уп. | 442 | 87 409 |
31 | Амоксиклав табл. 500мг/125мг N15 | уп. | 565 | 181 155 |
32 | Амоксициллин капс. 250мг N20 | уп. | 1 256 | 29 315 |
33 | Амоксициллин капс. 500мг N16 | уп. | 575 | 36 006 |
34 | Амоксициллин табл. 250 мг N10 | уп. | 325 | 3 740 |
35 | Амоксициллин табл. 250мг N 20 | уп. | 990 | 29 620 |
36 | Амоксициллин табл. 500 мг N20 | уп. | 190 | 5 829 |
37 | Амписид фл. 375мг | фл. | 130 | 3 169 |
38 | Ампициллина натриевая соль с.в. д/ин 500мг | фл. | 197 222 | 633 082 |
39 | Анальгин р-р д/ин 50% 2мл амп. N10 | уп. | 21 191 | 218 903 |
40 | Анальгин табл. 500 мг N10 | уп. | 2 476 | 4 011 |
41 | Аписид пор. д/ин 1,5г | фл. | 300 | 37 872 |
42 | Ардуан с.в. д/ин 4мг амп. N25 с растворит. амп. 2мл | уп. | 189 | 230 925 |
43 | Аредиа с.в. лиоф. д/инф. 30мг N2 с растворит. | уп. | 3 | 21 686 |
44 | Арифон табл. 2,5мг N30 | уп. | 491 | 99 697 |
45 | Арифон табл. ретард 1,5мг N30 | уп. | 521 | 108 430 |
46 | Аскорбиновая кислота р-р д/ин 10% 1мл амп. N10 | уп. | 720 | 7 970 |
47 | Аскорбиновая кислота р-р д/ин 10% 2мл амп. N10 | уп. | 997 | 13 758 |
48 | Аскорбиновая кислота р-р д/ин 5% 1мл амп. N10 | уп. | 2 911 | 20 522 |
49 | Аскорбиновая кислота р-р д/ин 5% 2мл амп. N10 | уп. | 6 418 | 87 348 |
50 | Аспаркам табл. N50 | уп. | 1 192 | 12 182 |
51 | Атенолол табл. 100мг N30 | уп. | 325 | 13 793 |
52 | Атенолол табл. 50мг N30 | уп. | 686 | 23 166 |
53 | Аугментин табл. 375 мг N20 | уп. | 100 | 22 731 |
54 | Ацесоль р-р д/инф. 200мл | фл. | 4 635 | 64 241 |
55 | Ацесоль р-р д/инф. 400мл | фл. | 1 424 | 22 812 |
56 | Баралгетас р-р д/ин 5мл амп. N5 | уп. | 3 388 | 144 159 |
57 | Баралгин М р-р д/ин. 5мл амп. N5 | уп. | 1 748 | 96 681 |
58 | Бензилпенициллина натриевая соль пор. д/ин 1млн. ЕД | фл. | 39 081 | 97 702 |
59 | Берлиприл 5 табл. 5мг N30 | уп. | 166 | 7 307 |
60 | Берлиприл табл 10мг N30 | уп. | 766 | 51 727 |
61 | Берлиприл табл. 20мг N30 | уп. | 150 | 14 892 |
62 | Берлитион р-р д/ин 300ЕД 12мл N5 | уп. | 228 | 101 250 |
63 | Берлитион табл. 300мг N30 | уп. | 10 | 4 853 |
64 | Беродуал Н аэр. 200 доз 10мл | уп. | 126 | 50 605 |
65 | Беродуал р-р д/инг 20мл | уп. | 156 | 27 534 |
66 | Беротек Н аэр. 100мкг/доза 200 доз | уп. | 316 | 57 872 |
67 | Беталок ЗОК табл. 100мг N30 | уп. | 290 | 85 323 |
68 | Беталок ЗОК табл. 50мг N30 | уп. | 101 | 20 421 |
69 | Беталок табл. 100мг N100 | уп. | 172 | 60 740 |
70 | Бифиформ капс. N30 | уп. | 223 | 39 928 |
71 | Бромгексин 4 Берлин-хеми микстура 0,08% 60 мл | уп. | 40 | 1 524 |
72 | Бромгексин 8 Берлин-хеми драже 8 мг N25 | уп. | 216 | 3 438 |
73 | Вазапростан с.в. д/ин 20 мкг 1мл амп. N10 | уп. | 28 | 197 078 |
74 | Верошпирон табл. 25мг N20 | уп. | 2 276 | 95 182 |
75 | Вицеф с.в. д/ин. 1,0 | фл. | 120 | 36 960 |
76 | Гелофузин р-р д/инф. в/в 500 мл | фл. | 330 | 66 660 |
77 | Гепарин р-р д/ин. 5 тыс. МЕ/мл 5мл N1 | уп. | 6 424 | 88 972 |
78 | Гепарин р-р д/ин. 5 тыс. МЕ/мл 5мл N5 | уп. | 1 168 | 82 390 |
79 | Гепасол А раствор для инфузий 500мл | фл. | 300 | 63 600 |
80 | Гидреа капс. 500мг N100 | уп. | 11 | 17 246 |
81 | Гидрокортизон сусп. д/ин 125мг 5мл | уп. | 1 640 | 89 511 |
82 | Гинипрал р-р д/ин.0,05% 2мл амп. N5 | уп. | 91 | 8 578 |
83 | Гипотиазид табл. 100мг N20 | уп. | 1 238 | 73 425 |
84 | Гипотиазид табл. 25мг N20 | уп. | 800 | 40 032 |
85 | Глиатилин р-р д/ин 2,5% 4мл амп. N3 | уп. | 685 | 284 275 |
86 | Глюкоза р-р д/ин 40% 10мл амп. N10 | уп. | 3 850 | 73 997 |
87 | Глюкоза р-р д/инф. 10% 200мл | фл. | 2 859 | 46 973 |
88 | Глюкоза р-р д/инф. 10% 400мл | фл. | 1 979 | 34 573 |
89 | Глюкоза р-р д/инф. 5% 200мл | фл. | 22 175 | 298 475 |
90 | Глюкоза р-р д/инф. 5% 400мл | фл. | 10 426 | 168 484 |
91 | Гордокс р-р д/ин 100 тыс. КИЕ 10мл амп. N25 | уп. | 43 | 163 776 |
92 | Грандаксин табл. 50мг N20 | уп. | 259 | 21 745 |
93 | Дальфаз СР табл. 10мг N30 | уп. | 59 | 86 276 |
94 | Дальфаз табл. 5мг N56 | уп. | 45 | 48 188 |
95 | Дексаметазон р-р д/ин 0,4% 1мл амп. N25 | уп. | 2 620 | 411 366 |
96 | Дексаметазон сусп. гл. 0,1% 10мл | уп. | 243 | 10 065 |
97 | Де-нол табл. 120мг N56 | уп. | 322 | 90 887 |
98 | Детралекс табл. 500мг N30 | уп. | 142 | 39 413 |
99 | Диабетон МВ табл. 30мг N60 | уп. | 39 | 8 985 |
100 | Диабетон табл. 80 мг N60 | уп. | 76 | 16 988 |
101 | Диакарб табл. 250 мг N24 | уп. | 377 | 22 371 |
102 | Дибазол р-р д/ин 1% 5мл амп. N10 | уп. | 2 821 | 37 350 |
103 | Диклофенак р-р д/ин 2,5% 3мл амп. N5 | уп. | 4 517 | 95 263 |
104 | Диклофенак табл. ретард 100 мг N20 | уп. | 130 | 3 543 |
105 | Дилатренд табл. 25 мг N30 | уп. | 47 | 30 085 |
106 | Димедрол р-р д/ин 1% 1мл амп. N10 | уп. | 11 464 | 70 732 |
107 | Диприван эмульсия д/ин в/в 1% 20мл N5 | уп. | 122 | 171 697 |
108 | Диприван эмульсия д/ин1% 50мл (амп.) | ампул | 210 | 155 551 |
109 | Дипроспан р-р д/ин 1мл амп. N5 | уп. | 253 | 103 304 |
110 | Диротон табл. 10мг N28 | уп. | 264 | 34 584 |
111 | Диротон табл. 20мг 28 | уп. | 57 | 11 768 |
112 | Диротон табл. 5мг N28 | уп. | 96 | 8 900 |
113 | Дисоль р-р д/инф. 200мл | фл. | 5 115 | 70 535 |
114 | Дисоль р-р д/инф. 400мл | фл. | 1 097 | 17 069 |
115 | Дитилин р-р д/ин 2% 5мл амп. N10 | уп. | 403 | 20 190 |
116 | Дифлюкан капс. 50мг N7 | уп. | 198 | 164 676 |
117 | Дифлюкан р-р д/инф. 0,2% фл. 50мл | уп. | 269 | 141 421 |
118 | Дицинон р-р д/ин. 12,5% 2мл амп. N50 | уп. | 72 | 31 407 |
119 | Доксициклин пор. для пригот. р-ра для ин. (фл.) 100мг | фл. | 8 386 | 108 263 |
120 | Доксорубицин пор. д/ин 10мг | фл. | 206 | 26 538 |
121 | Дофамин р-р д/ин 0,5% 5мл амп. N10 | уп. | 999 | 18 811 |
122 | Дроверин р-р д/ин 2% 2мл амп. N10 | уп. | 1 122 | 43 129 |
123 | Дюфалак сироп 200мл | фл. | 77 | 13 165 |
124 | Дюфалак сироп 500мл | фл. | 35 | 9 643 |
125 | Дюфастон табл. 10мг N20 | уп. | 124 | 39 471 |
126 | Изокет аэр .д/сублинг. 300 доз по 1,25мг 15мл | уп. | 22 | 6 405 |
127 | Изокет р-р д/инф. 0,1% 10мл амп. N10 | уп. | 260 | 179 912 |
128 | Имодиум капс. 2мг N20 | уп. | 339 | 40 741 |
129 | Индап капс. 2,5мг N30 | уп. | 205 | 10 809 |
130 | Инстенон р-р д/ин 2мл амп. N5 | уп. | 310 | 34 673 |
131 | Инсуман Базал сусп. д/ин. 100 МЕ/мл 5мл N5 | уп. | 20 | 26 244 |
132 | Инсуман Рапид р-р д/ин. 100 МЕ/мл 5мл N5 | уп. | 20 | 26 244 |
133 | Инфузамин р-р д/инф 450мл | фл. | 598 | 73 195 |
134 | Инфукол ГЭК р-р д/инф 6% 500мл | фл. | 175 | 71 799 |
135 | Кавинтон р-р д/ин 0,5% 2мл амп. N10 | уп. | 3 769 | 576 053 |
136 | Кавинтон табл. 5мг N50 | уп. | 626 | 76 265 |
137 | Калия хлорид р-р д/ин 4% 10мл амп. N10 | уп. | 2 371 | 51 403 |
138 | Калия-магния-аспарагинат р-р д/инф в/в 250 мл | фл. | 402 | 40 047 |
139 | Кальция глюконат р-р д/ин 10% 10мл амп. N10 | уп. | 2 044 | 90 263 |
140 | Кальция глюконат р-р д/ин 10% 5мл амп. N10 | уп. | 362 | 8 061 |
141 | Кальция хлорид р-р д/ин 10% 10мл амп. N10 | уп. | 1 749 | 33 790 |
142 | Капотен табл. 25мг N40 | уп. | 1 526 | 186 568 |
143 | Карбоплатин - ТЕВА лиоф. пор. д/ин 150мг | фл. | 63 | 84 595 |
144 | Кардикет табл. ретард 20мг N50 | уп. | 764 | 62 304 |
145 | Кардикет табл. ретард 40мг N50 | уп. | 1 314 | 174 210 |
146 | Кардикет табл. ретард 60мг N50 | уп. | 238 | 52 669 |
147 | Карсил драже 35мг N80 | уп. | 516 | 27 151 |
148 | Квамател пор. лиоф. д/ин. 20мг N5 с растворит. | уп. | 266 | 45 499 |
149 | Кеналог сусп. д/ин 40мг/1мл амп. N5 | уп. | 63 | 19 230 |
150 | Кетанов р-р д/ин 3% 1мл амп. N10 | уп. | 598 | 72 441 |
151 | Кетонал капс. 50мг N25 | уп. | 95 | 7 997 |
152 | Кетонал р-р д/ин 5% 2мл амп. N10 | уп. | 12 212 | 1 987 503 |
153 | Кетонал свечи 100мг N12 | уп. | 137 | 11 532 |
154 | Кетонал табл. 100мг N20 | уп. | 604 | 57 204 |
155 | Кетонал табл. ретард 150мг N20 | уп. | 262 | 33 368 |
156 | Кеторол р-р д/ин. 3% 1мл амп. N10 | уп. | 897 | 89 861 |
157 | Кетоцеф пор. д/ин 750мг N5 | уп. | 555 | 200 482 |
158 | Кефзол с.в. д/ин 1 г | фл. | 1 610 | 136 077 |
159 | Клабакс табл. 250мг N12 | уп. | 141 | 24 804 |
160 | Кларитин сироп 0,1% 120мл | фл. | 10 | 1 446 |
161 | Кларитин табл. 10мг N30 | уп. | 38 | 13 052 |
162 | Кларотадин табл. 10 мг N10 | уп. | 55 | 4 351 |
163 | Клафоран с.в. д/ин 1 г | фл. | 12 022 | 936 754 |
164 | Клацид СР табл ретард. 500мг N5 | уп. | 467 | 242 905 |
165 | Клацид табл. 250мг N10 | уп. | 592 | 319 875 |
166 | Клексан раствор д/ин 20мг/0,2мл N2 | уп. | 293 | 69 959 |
167 | Клексан р-р д/ин 40мг/ 0,4мл N10 | уп. | 682 | 1 218 618 |
168 | Клексан р-р д/ин 80мг/0,8мл N10 | уп. | 43 | 133 665 |
169 | Клексан р-р д/ин 60мг/0,6мл N2 | уп. | 249 | 129 597 |
170 | Клион табл. 250 мг N20 | уп. | 200 | 5 856 |
171 | Коаксил табл. 12,5мг N30 | уп. | 145 | 36 679 |
172 | Конкор филмтабл. 10мг N50 | уп. | 451 | 161 976 |
173 | Конкор филмтабл. 5мг N30 | уп. | 120 | 23 101 |
174 | Контрикал с.в. д/ин 10 тыс. АТрЕ амп. N10 с растворит. | уп. | 754 | 452 113 |
175 | Коргликон р-р д/ин 0,06% 1мл амп. N10 | уп. | 1 247 | 25 551 |
176 | Кордарон р-р д/ин. 5% 3мл амп. N6 | уп. | 342 | 58 375 |
177 | Кордарон табл. 200мг N30 | уп. | 449 | 75 521 |
178 | Креон 10000 капс. 150мг N20 | уп. | 198 | 31 151 |
179 | Креон 25000 капс. 300мг N20 | уп. | 85 | 31 790 |
180 | Ксефокам пор. лиоф. д/ин 8мг N5 | уп. | 357 | 167 722 |
181 | Ксефокам табл. 8мг N10 | уп. | 1 134 | 132 746 |
182 | Курантил драже 25мг N100 | уп. | 192 | 22 894 |
183 | Лазикс р-р д/ин 1% 2мл амп. N10 | уп. | 1 277 | 52 408 |
184 | Лазолван р-р для приема внутрь и ингаляций 15 мг/мл 100 мл | фл. | 74 | 8 881 |
185 | Лазолван сироп 15мг/5мл 100мл | уп. | 154 | 17 169 |
186 | Лазолван сироп 30мг/5мл 100мл | уп. | 227 | 27 423 |
187 | Лазолван табл. 30мг N50 | уп. | 266 | 44 589 |
188 | Левомеколь мазь 100 г | уп. | 1 268 | 42 554 |
189 | Левомеколь мазь 40 г | уп. | 208 | 2 860 |
190 | Левосин мазь 40г | уп. | 395 | 12 580 |
191 | Лендацин с.в. д/ин 1 г N5 | уп. | 269 | 455 893 |
192 | Лидокаин р-р д/ин 2% 2мл амп. N10 | уп. | 2 734 | 19 876 |
193 | Линекс капс. N16 | уп. | 2 417 | 243 101 |
194 | Линкомицина гидрохлорид р-р д/ин 30% 1мл амп. N10 | уп. | 2 100 | 32 886 |
195 | Листенон р-р д/ин. 2% 5мл амп. N5 | уп. | 233 | 22 957 |
196 | Локрен табл. 20 мг N28 | уп. | 396 | 97 261 |
197 | Ломилан табл. 10мг N10 | уп. | 305 | 25 565 |
198 | Лосек МАПС табл 20мг N14 | уп. | 61 | 53 102 |
199 | Луцетам 1г/5мл амп. N10 | уп. | 10 | 1 344 |
200 | Маалокс сусп. 250 мл | уп. | 145 | 13 254 |
201 | Маалокс табл. N20 | уп. | 327 | 20 771 |
202 | Магния сульфат р-р д/ин 25% 10мл амп. N10 | уп. | 2 230 | 46 473 |
203 | Магния сульфат р-р д/ин 25% 5мл амп. N10 | уп. | 1 687 | 21 475 |
204 | Максиган р-р д/ин 5мл амп. N5 | уп. | 403 | 14 524 |
205 | Максипим пор. д/ин 1 г | фл. | 4 453 | 1 759 959 |
206 | Манинил 5 табл. 5мг N120 | уп. | 352 | 26 118 |
207 | Мезим форте табл. N80 | уп. | 933 | 124 928 |
208 | Мезим форте табл. N20 | уп. | 4 450 | 150 499 |
209 | Мексидол р-р д/ин 2мл N10 | уп. | 398 | 166 117 |
210 | Меронем пор. лиоф. д/инф. в/в 1 г | фл. | 245 | 365 760 |
211 | Меронем пор. лиоф. д/инф. в/в 1 г N10 | уп. | 19 | 281 975 |
212 | Меронем пор. лиоф. д/инф. в/в 500мг | фл. | 50 | 37 036 |
213 | Метокард ретард табл. 200 мг N30 | уп. | 120 | 16 446 |
214 | Метрогил р-р д/инф. в/в 0,5% 100мл | уп. | 17 952 | 270 177 |
215 | Метронидазол р-р д/инф. в/в 0,5% 100мл | уп. | 1 090 | 13 832 |
216 | Мидокалм р-р д/ин. 10% 1мл амп. N5 | уп. | 152 | 10 889 |
217 | Мидокалм табл. п/о 150мг N 30 | уп. | 314 | 34 175 |
218 | Микосист д/ин 200мг 100мл | уп. | 62 | 38 773 |
219 | Микосист капс. 50мг N7 | уп. | 55 | 24 853 |
220 | Микофлюкан табл. 150 мг N1 | уп. | 50 | 8 702 |
221 | Мильгамма р-р д/ин в/м 2мл амп. N5 | уп. | 946 | 147 859 |
222 | Моноприл табл. 10мг N28 | уп. | 244 | 43 429 |
223 | Моноприл табл. 20мг N28 | уп. | 392 | 74 899 |
224 | Моночинкве табл. 40 мг N30 | уп. | 147 | 17 609 |
225 | Мотилиум табл. 10мг N30 | уп. | 770 | 142 519 |
226 | Називин капли наз. 0,025% 10 мл | уп. | 123 | 5 041 |
227 | Називин капли наз. 0,05% 10 мл | уп. | 202 | 8 615 |
228 | Найз табл. 100 мг N20 | уп. | 107 | 6 147 |
229 | Натрия хлорид р-р д/ин 0,9% 10мл амп. N10 | уп. | 2 455 | 48 019 |
230 | Натрия хлорид р-р д/ин 0,9% 5мл амп. N10 | уп. | 807 | 9 571 |
231 | Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 200мл | фл. | 59 615 | 815 533 |
232 | Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% 400мл | фл. | 11 632 | 186 112 |
233 | Натрия хлорид р-р д/инф. 0,9% пл. конт. 250мл | фл. | 553 | 11 618 |
234 | Нацеф д/ин 1,0 | уп. | 575 | 23 977 |
235 | Небилет табл. 5 мг N14 | уп. | 110 | 31 471 |
236 | Нексиум табл. п/о 20мг N7 | уп. | 95 | 28 147 |
237 | Низорал табл. 200мг N30 | уп. | 209 | 123 746 |
238 | Никотиновая кислота р-р д/ин 1% 1мл амп. N10 | уп. | 10 256 | 58 459 |
239 | Нитроглицерин табл. 500 мкг N40 | уп. | 996 | 13 097 |
240 | Нитрокор табл. 0,5мг N40 | уп. | 1 190 | 17 576 |
241 | Новокаин р-р д/ин 0,25% 200мл | фл. | 2 469 | 35 158 |
242 | Новокаин р-р д/ин 0,5% 10мл амп. N10 | уп. | 2 390 | 41 490 |
243 | Новокаин р-р д/ин 0,5% 200мл | фл. | 513 | 7 325 |
244 | Новокаин р-р д/ин 0,5% 5мл амп. N10 | уп. | 3 362 | 32 476 |
245 | Нолицин табл. 400мг N20 | уп. | 155 | 16 282 |
246 | Ноотропил капс. 400мг N60 | уп. | 240 | 17 191 |
247 | Ноотропил р-р д/ин 20% 15мл N4 | уп. | 67 | 17 241 |
248 | Ноотропил р-р д/ин 20% 5мл амп. N12 | уп. | 402 | 93 364 |
249 | Норбактин табл. 400мг N10 | уп. | 923 | 46 057 |
250 | Норваск табл. 10мг N30 | уп. | 90 | 80 530 |
251 | Норваск табл. 5мг N30 | уп. | 38 | 18 872 |
252 | Нормодипин табл.10мг N30 | уп. | 45 | 24 129 |
253 | Но-Шпа р-р д/ин 2% 2мл амп. N25 | уп. | 4 675 | 1 183 336 |
254 | Но-Шпа табл. 40мг N100 | уп. | 1 717 | 200 047 |
255 | Но-Шпа табл. 40мг N20 | уп. | 341 | 13 813 |
256 | Оксациллина натриевая соль с.в. д/ин 500мг | фл. | 4 915 | 18 136 |
257 | Окситоцин р-р д/ин 5 МЕ 1мл амп. N10 | уп. | 1 111 | 15 531 |
258 | Окситоцин р-р д/ин. 5 МЕ 1мл амп. N5 | уп. | 617 | 19 719 |
259 | Октреотид р-р д/ин 0,01% 1мл амп. N5 | уп. | 65 | 122 254 |
260 | Омез капс. 20мг N30 | уп. | 1 210 | 163 035 |
261 | Омепразол капс. 20мг N30 | уп. | 359 | 19 529 |
262 | Омник капс. 400 мкг N30 | уп. | 9 | 9 205 |
263 | Омнипак р-р д/ин 30% 20мл N25 | уп. | 38 | 308 596 |
264 | Омнипак р-р д/ин 35% 50мл N10 | уп. | 25 | 226 862 |
265 | Ортофен р-р д/ин 2,5% 3мл амп. N10 | уп. | 2 122 | 40 402 |
266 | Палин капс. 200мг N20 | уп. | 775 | 114 622 |
267 | Панангин драже N50 | уп. | 184 | 7 549 |
268 | Панангин р-р д/ин 10мл амп. N5 | уп. | 3 454 | 232 661 |
269 | Панкреатин табл. 250мг N60 | уп. | 569 | 16 540 |
270 | Пантогам табл. 250мг N50 | уп. | 69 | 16 323 |
271 | Папаверина гидрохлорид р-р д/ин 2% 2мл амп. N10 | уп. | 8 566 | 75 466 |
272 | Париет табл. 20мг N14 | уп. | 795 | 662 314 |
273 | Пентоксифиллин р-р д/ин 2% 5мл амп. N10 | уп. | 2 056 | 38 221 |
274 | Перлинганит р-р д/инф. 0,1% 10мл амп. N10 | уп. | 112 | 72 951 |
275 | Пирацетам р-р д/ин 20% 5мл амп. N10 | уп. | 18 171 | 300 003 |
276 | Пиридоксина гидрохлорид р-р д/ин 5% 1мл амп. N10 | уп. | 6 939 | 47 740 |
277 | Плавикс 75мг табл. N14 | уп. | 765 | 930 255 |
278 | Платинол р-р д/ин. 50мг/100мл | фл. | 65 | 26 780 |
279 | Платифиллина гидротартрат р-р д/ин 0,2% 1мл амп. N10 | уп. | 1 396 | 22 964 |
280 | Полиглюкин р-р д/инф. 200мл | фл. | 1 148 | 50 477 |
281 | Полиглюкин р-р д/инф. 400мл | фл. | 465 | 26 026 |
282 | Преднизолон р-р д/ин 2,5% 1мл амп. N3 | уп. | 1 571 | 61 787 |
283 | Преднизолон р-р д/ин 3% 1мл амп. N3 | уп. | 6 004 | 279 065 |
284 | Предуктал МВ табл. 35мг N60 | уп. | 202 | 80 054 |
285 | Предуктал табл. 20мг N60 | уп. | 473 | 162 659 |
286 | Престариум табл. 4мг N30 | уп. | 290 | 70 458 |
287 | Протафан НМ сусп. д/ин. 100 МЕ/мл 10мл | уп. | 326 | 214 882 |
288 | Пульмикорт сусп. д/небулайзера 0,25мг/мл конт. 2мл N20 | уп. | 41 | 37 730 |
289 | Пульмикорт суспензия д/небулайзера 1 доза 0,5мг/мл 2мл N20 | уп. | 93 | 110 218 |
290 | Реамберин р-р д/инф. 400мл | фл. | 3 332 | 304 144 |
291 | Рекофол эмульсия в/в 10мг/мл 20мл N5 | уп. | 150 | 208 945 |
292 | Реланиум р-р д/ин 0,5% 2мл амп. N50 | уп. | 735 | 345 832 |
293 | Рениприл табл. 10 мгN20 | уп. | 120 | 4 627 |
294 | Ренитек табл. 10мг N1000 | уп. | 13 | 42 604 |
295 | Ренитек табл. 10мг N14 | уп. | 114 | 8 390 |
296 | Ренитек табл. 20мг N1000 | уп. | 9 | 47 007 |
297 | Ренитек табл. 20мг N14 | уп. | 56 | 8 434 |
298 | Реополиглюкин р-р д/инф. 200мл | фл. | 15 543 | 1 030 967 |
299 | Реополиглюкин р-р д/инф. 400мл | фл. | 5 325 | 467 162 |
300 | Рефортан ГЭК р-р д/инф 10% 500мл | фл. | 15 | 6 156 |
301 | Рефортан р-р д/инф 10 % 500мл | фл. | 60 | 24 144 |
302 | Рефортан р-р д/инф 6% 250мл | фл. | 45 | 11 421 |
303 | Рефортан р-р д/инф 6% 500мл | фл. | 340 | 122 753 |
304 | Ровамицин с.в. лиоф. д/инф. 1,5млн. МЕ N1 | фл. | 150 | 29 892 |
305 | Ровамицин табл. 1,5млн. МЕ N16 | уп. | 125 | 25 002 |
306 | Ровамицин табл. 3 млн. МЕ N10 | уп. | 55 | 12 639 |
307 | Ромесек капс. 20 мг N14 | уп. | 150 | 6 675 |
308 | Роцефин с.в. д/ин в/в 1 г N1 с растворит. | уп. | 415 | 273 605 |
309 | Сандостатин р-р д/ин 0,01% 1мл амп. N5 | уп. | 82 | 190 732 |
310 | Седуксен р-р д/ин. 0,5% 2 мл амп. N5 | уп. | 336 | 11 245 |
311 | Сиднофарм табл. 2мг N30 | уп. | 340 | 14 280 |
312 | Симгал табл. 20мг N28 | уп. | 200 | 156 410 |
313 | Сирдалуд табл. 4мг N30 | уп. | 264 | 64 666 |
314 | Смекта пор. д/приг. сусп. 3 г пак. N30 | уп. | 188 | 44 087 |
315 | Солкосерил р-р д/ин 2мл амп. N25 | уп. | 187 | 114 756 |
316 | Сорбифер дурулес табл. п/о N50 | уп. | 1 214 | 105 241 |
317 | Стабизол ГЭК р-р д/инф 6% 500мл | фл. | 60 | 21 918 |
318 | Стабизол р-р д/инф 6% 500мл | фл. | 30 | 11 055 |
319 | Строфантин К р-р д/ин 0,025% 1мл амп. N10 | уп. | 822 | 15 034 |
320 | Сульперазон пор. д/ин 2 г | фл. | 1 070 | 598 665 |
321 | Сульфокамфокаин р-р д/ин 10% 2мл амп. N10 | уп. | 2 423 | 40 391 |
322 | Сумамед капс. 250мг N6 | уп. | 58 | 19 329 |
323 | Сумамед табл. 125 мг N6 | уп. | 45 | 8 386 |
324 | Сумамед табл. 500мг N3 | уп. | 67 | 21 163 |
325 | Супрастин р-р д/ин 2% 1мл амп. N5 | уп. | 4 867 | 323 898 |
326 | Супрастин табл. 25мг N20 | уп. | 2 230 | 122 716 |
327 | Таваник р-р д/инф 500мг/100мл 100мл | фл. | 326 | 365 374 |
328 | Таваник табл. 500мг N5 | уп. | 57 | 48 239 |
329 | Тавегил р-р д/ин 0,1% 2мл амп. N5 | уп. | 2 260 | 142 673 |
330 | Терпинкод табл. N10 | уп. | 343 | 18 052 |
331 | Тиамина хлорид р-р д/ин 5% 1мл амп. N10 | уп. | 8 484 | 73 641 |
332 | Тиенам с.в. д/ин в/в 500мг/500мг N5 | уп. | 388 | 1 186 752 |
333 | Тиенам с.в. д/ин в/м 500мг/500мг N1 | уп. | 16 | 10 821 |
334 | Тракриум р-р д/ин. 1% 5мл амп. N5 | уп. | 56 | 309 920 |
335 | Трамадол р-р д/ин 5% 2мл амп. N5 | уп. | 890 | 76 344 |
336 | Трамал р-р д/ин 5% 2мл амп. N5 | уп. | 1 349 | 127 359 |
337 | Трентал р-р д/ин 2% 5мл амп. N5 | уп. | 1 593 | 163 378 |
